На сегодня численность в России 1505 987 ветеранов. Погибло и умерло от ран и болезней около 27 млн.
04.05.2021 | 14.15
0
30.04.2021 | 13.57
20.04.2021 | 12.35
20.04.2021 | 09.20
20.03.2021 | 11.11
18.03.2021 | 18.35
01.03.2021 | 17.22
22.02.2021 | 17.04
15.02.2021 | 13.00
03.02.2021 | 11.41
13.01.2021 | 14.46
01.01.2021 | 21.11
01.01.2021 | 20.48
19.12.2020 | 14.01
11.12.2020 | 14.06
18.11.2020 | 17.03
07.11.2020 | 15.00
07.11.2020 | 14.32
05.11.2020 | 17.57











































