Поселения района

Муниципально-территориальное устройство

С 2006 до 2017 гг в Луховицкий муниципальный район входили 2 городских и 6 сельских поселений:

Городские и сельские поселенияАдминистративный центрКоличество
населённых
пунктов
НаселениеПлощадь,
км2
1 Городское поселение Белоомут рабочий посёлок Белоомут 5 6107[26] 263,25[3]
2 Городское поселение Луховицы город Луховицы 2 30 312[26] 117,01[3]
3 Сельское поселение Астаповское посёлок совхоза «Астапово» 21 3506[26] 188,00[3]
4 Сельское поселение Газопроводское посёлок Газопроводск 30 4872[26] 255,25[3]
5 Сельское поселение Головачёвское деревня Головачёво 14 3607[26] 69,25[3]
6 Сельское поселение Дединовское село Дединово 9 3379[26] 276,25[3]
7 Сельское поселение Краснопоймовское посёлок Красная Пойма 3 3357[26] 67,50[3]
8 Сельское поселение Фруктовское посёлок Фруктовая 9 3508[26] 91,00[3]

10 января 2017 года все поселения упразднены с преобразованием муниципального района в городской округ.

 
 
Луховицкий район Московской области включал: городских поселений – 2, сельских поселений - 6.