Все призёры этих состязаний выполнили норматив «Кандидат в Мастера Спорта». Поздравляем ребят с победами, молодцы, так держать!
11.01.2021 | 12.13
0
06.12.2020 | 19.47
11.10.2020 | 17.40
11.10.2020 | 10.20
03.09.2020 | 16.47
05.08.2020 | 08.23
17.03.2020 | 20.11
06.03.2020 | 09.45
10.02.2020 | 18.42
29.12.2019 | 19.26
20.12.2019 | 18.01
15.12.2019 | 11.34
09.12.2019 | 20.30
09.12.2019 | 09.57
02.12.2019 | 18.21
30.11.2019 | 14.41
26.11.2019 | 18.56
17.11.2019 | 15.13
16.11.2019 | 13.47











































