По данным на 4 июня в округе было выявлено 368 лабораторно подтверждённых случаев заболеваний с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, из них – 11 детей. 142 человека находятся на амбулаторном и стационарном лечении.
26.05.2020 | 10.32
0
25.05.2020 | 21.27
25.05.2020 | 11.12
24.05.2020 | 10.53
21.05.2020 | 17.33
20.05.2020 | 13.18
18.05.2020 | 21.16
18.05.2020 | 13.52
17.05.2020 | 18.06
17.05.2020 | 17.43
17.05.2020 | 10.54
15.05.2020 | 21.52
15.05.2020 | 10.53
15.05.2020 | 10.11
12.05.2020 | 18.19
12.05.2020 | 16.19
10.05.2020 | 09.28
08.05.2020 | 21.07
06.05.2020 | 11.41











































