← к разделу

В Луховицах на 8 мая выявлено 113 заболевших коронавирусом ( +19). В Коломне-539 (+150)

08.05.2020 | 21:07
Рейтинг новости

Мы составили таблицу статистики заболеваний по городам Московской области и настроили ее обновление в автоматическом режиме.

Статистика построена в виде рейтинга. Таким образом, вы сможете увидеть в каких городах вирус распространяется быстрее.

Всего в Московской области 18350 случаев заболевания. Погибло 175 человек.

Данные по городам на 8 мая обновлены. Обратите внимание, что прирост заболевших отображается сразу за два дня в связи со вчерашним сбоем.

Страна, город Заболевших всего На 1 тыс жителей Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело
1. Одинцово 1006 3 +74 0 +0 6
2. Королев 992 4.4 +61 0 +0 0
3. Люберцы 933 3 +79 0 +0 0
4.+1 Подольск 883 2.7 +96 4 +0 20
5.-1 Красногорск 840 3.6 +40 0 +0 0
6. Балашиха 762 1.5 +39 0 +0 0
7. Мытищи 707 2.9 +25 0 +0 0
8. Ленинский 668 4.5 +78 0 +0 0
9. Химки 570 2.2 +32 0 +0 0
10.+2 Коломна 539 2.9 +150 4 +0 1
11.-1 Раменское 507 1.7 +27 3 +0 8
12.-1 Пушкино 462 2.6 +63 0 +0 0
13. Сергиев Посад 432 2 +58 9 +0 38
14. Домодедово 405 2.3 +44 0 +0 0
15. Дмитров 381 2.3 +43 5 +1 72
16. Солнечногорск 310 2.1 +16 0 +0 0
17. Ивантеевка 310 3.9 +16 0 +0 0
18.+1 Воскресенск 304 2 +31 0 +0 0
19.-1 Долгопрудный 301 2.7 +22 0 +0 0
20. Орехово-Зуево 297 1.3 +38 0 +0 0
21. Щелково 268 1.3 +16 4 +0 12
22.+1 Реутов 268 2.5 +33 0 +0 0
23.+7 Клин 258 2 +107 0 +0 0
24.-2 Лобня 251 2.8 +9 0 +0 0
25. Дзержинский 235 4.2 +22 0 +0 0
26.-2 Истра 226 1.9 +8 10 +0 19
27.-1 Наро-Фоминск 223 1.4 +24 4 +0 57
28.-1 Красноармейск 182 6.9 +0 0 +0 6
29.-1 Жуковский 177 1.6 +12 0 +0 2
30.-1 Котельники 167 3.6 +8 0 +0 0
31.+2 Богородский округ 154 0.7 +27 0 +0 0
32.+2 Шатура 146 2 +32 0 +0 2
33.-2 Серпухов 146 0.9 +13 0 +0 2
34.-2 Руза 136 2.2 +9 0 +0 0
35.+5 Электросталь 122 0.8 +35 0 +0 0
36.+1 Луховицы 113 1.9 +19 1 +0 9
37.-2 Ступино 108 0.9 +9 0 +0 0
38.+1 Краснознаменск 107 2.5 +17 0 +0 0
39.-3 Егорьевск 104 1 +7 4 +3 2
40.-2 Чехов 101 0.8 +11 0 +0 0
41. Павловский Посад 89 1 +6 0 +0 0
42. Фрязино 87 1.5 +9 1 +0 1
43. Звездный городок 83 15.4 +17 0 +0 0
44. Озеры 74 2.1 +12 0 +0 0
45. Лыткарино 70 1.2 +10 0 +0 0
46.+1 Можайск 62 0.9 +13 1 +0 2
47.-1 Власиха 53 2 +0 1 +0 4
48.+3 Шаховская 47 1.8 +10 0 +0 0
49.-1 Волоколамск 46 1.1 +0 0 +0 0
50.-1 Электрогорск 40 1.8 +1 0 +0 0
51.-1 Протвино 38 1.1 +0 1 +0 6
52.+4 Зарайск 33 0.8 +6 0 +0 0
53.-1 Лосино-Петровский 32 0.7 +0 0 +0 0
54.-1 Кашира 32 0.5 +0 0 +0 0
55.-1 Дубна 31 0.4 +0 0 +0 7
56.-1 Серебряные пруды 29 1.2 +0 0 +0 0
57.+4 Рошаль 22 1.1 +6 0 +0 0
58.-1 Бронницы 21 0.9 +1 0 +0 0
59.-1 Талдом 20 0.4 +1 1 +0 6
60.-1 Куровское 19 0.9 +0 0 +0 0
61.-1 Черноголовка 16 0.7 +0 0 +0 6
62. Лотошино 8 0.5 +0 0 +0 0

Общие данные по заболевшим в Подмосковье обновляются до 11:00 каждого дня. Сведения по конкретным городам вносятся приблизительно с 16:00 до 19:00 ежедневно.

Суточный прирост обнуляется каждый день в 00:00. Цифры по новым заболевшим отображаются после их внесения. Т.е. если вы видите нули, значит данные на сегодня еще не внесли.  Таким образом, прирост за вчерашний день вас не будет сбивать с толку.

Статистика заражений короновирусом - Московская область

Заражений
18350 (+918)
Смертей
175 (+19)
Выздоровлений
813 (+44)
 Заражено в Подмосковье 
05,00010,00015,00020,00007.05.202030.04.202023.04.202016.04.202009.04.202002.04.2020
14.04.2020
Заражено в Подмосковье: 2,315
 Прирост заболевших по дням в Подмосковье 
02505007501,00007.05.202030.04.202023.04.202016.04.202009.04.202002.04.202026.03.2020
18.04.2020
Прирост заболевших по дням в Подмосковье: 428

Горячая линия по коронавирусу: 8-800-550-50-30

Источник: https://koronavirustoday.ru/info/v-kakih-gorodah-moskovskoj-oblasti-vyyavlen-koronavirus-statistika/

 

#луховицы#луховинь#луховицкийрайон#луховицкийгородскойокруг#добродел