Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в ходе заседания регионального правительства во вторник назвал муниципалитеты Подмосковья, жители которых оценивают состояние дорог хуже всего
17.01.2018 | 17.52
0
14.01.2018 | 17.50
12.01.2018 | 21.44
10.01.2018 | 18.06
30.12.2017 | 21.01
30.12.2017 | 09.04
28.12.2017 | 04.51
27.12.2017 | 19.43
02.11.2017 | 11.58
04.10.2017 | 13.03
04.10.2017 | 12.55
03.10.2017 | 13.02
02.10.2017 | 13.00
28.09.2017 | 12.58
26.09.2017 | 12.56
26.09.2017 | 12.51
25.09.2017 | 12.50
04.09.2017 | 10.23
31.08.2017 | 12.25




































