14 сентября в фонде данных Росреестра и на сайте Центра кадастровой оценки опубликованы промежуточные результаты кадастровой оценки объектов недвижимости Московской области 2018 года.
10.09.2018 | 05.12
0
08.09.2018 | 08.49
04.09.2018 | 17.53
04.09.2018 | 16.19
02.09.2018 | 23.11
31.08.2018 | 19.46
31.08.2018 | 17.55
28.08.2018 | 22.26
24.08.2018 | 09.46
19.08.2018 | 14.57
19.08.2018 | 14.48
19.08.2018 | 10.46
15.08.2018 | 22.05
12.08.2018 | 19.06
10.08.2018 | 13.55
09.08.2018 | 16.59
09.08.2018 | 10.41
06.08.2018 | 18.11
01.08.2018 | 19.20
31.07.2018 | 22.51











































